【资料图】
正丹股份4月26日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利总额为2448.02万元。
正丹股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入19.24亿元,同比增长9.38%;归属母公司股东净利润5583.5万元,同比下降46.56%;基本每股收益为0.11元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
正丹股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-07 | 10派0.5元 | -8.21 | 2022-05-13 | 9.38 | 2022-05-16 | 13.26 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派0.2元 | -12.27 | 2021-06-24 | 3.18 | 2021-06-25 | -3.82 |
2019-12 | 2020-04-27 | 10派0.2元 | -0.23 | 2020-07-15 | 8.09 | 2020-07-16 | 18.37 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派0.4元 | -6.24 | 2019-07-24 | 4.42 | 2019-07-25 | -5.38 |
2017-12 | 2018-04-24 | 10转7派1.6元 | 6.11 | 2018-06-08 | -3.84 | 2018-06-11 | -24.13 |
近年来,正丹股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计7.73亿元,派现6次共计1.53亿元,累计派现募资比为19.79%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。