(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3472只个股上涨,其中涨停41只,1463只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,房地产、煤炭、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 中南建设 | ||||
煤炭 | 新集能源 | ||||
建筑材料 | 罗普斯金 | ||||
非银金融 | 锦龙股份 | ||||
综合 | 亚泰集团 | ||||
钢铁 | 金岭矿业 | ||||
轻工制造 | C恒达 | ||||
银行 | 华夏银行 | ||||
建筑装饰 | 冠中生态 | ||||
环保 | 碧兴物联 | ||||
通信 | - | 佳讯飞鸿 | |||
石油石化 | 泰山石油 | ||||
传媒 | 三六五网 | ||||
商贸零售 | 德必集团 | ||||
家用电器 | 三雄极光 | ||||
电力设备 | 华盛昌 | ||||
汽车 | 盛帮股份 | ||||
美容护理 | 嘉亨家化 | ||||
交通运输 | 建发股份 | ||||
国防军工 | 捷强装备 | ||||
纺织服饰 | 扬州金泉 | ||||
电子 | 西陇科学 | ||||
机械设备 | N多浦乐 | ||||
基础化工 | 天晟新材 | ||||
医药生物 | 采纳股份 | ||||
计算机 | 宝兰德 | ||||
社会服务 | 创业黑马 | ||||
有色金属 | 安泰科技 | ||||
农林牧渔 | 中水渔业 | ||||
公用事业 | 林洋能源 | ||||
食品饮料 | - | 养元饮品 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。